ここでは「必要合計合成強度表」と、「アイテム合成強度表」を公開しています。 店売りのアイテムで安くアイテムを作るには、栗めもをご覧ください。 おまけで気まぐれ更新の「同名アイテム一覧」も最下部に置いてます。 --はじめにお読みください-- 当サイトの合成強度表は「法則や予想から明らかに合成強度がわかりきっている状態でも、実際に確定マークを出せる実例が出揃うまでは確定を出さない」という方式を採っています。 他の合成強度表さんで既に確定してるのに、こっちでは確定してないなという時は大体実例が揃ってないので確定を出したくても出せてない状態です。 一揆wiki等への転載は禁止しております。複数の調査ソースがあった方が良いので、各所で既に合成強度表を公開している所は、従来通り自分たちの調査データに自信を持って調査を続けて公開して頂けると嬉しいです。偽島や六命のように単一のソースしかないと、そこが間違えば全一揆参加者に被害が及ぶので、防止策としてご理解ください。 アイテム表や付加表、プログラム等へ合成強度のデータ組み込みたい場合は、英雄の故郷のデータ使ってるよという一文さえ入れていただければご自由にどうぞ。連絡等も(して頂けると嬉しいですが)基本的には不要です。 偽島や六命と違い、負担にならないよう気楽にやりたいので、間違っていても責任は負えません。信用できない方は自分の目で確認をして、納得してからご利用ください。 合成の仕様について良く解らない人は、私に直接聞くか、周囲の詳しい人に聞くか、偽島時代の初級講座をご覧ください。 簡単に説明すると―― 1.合成に使いたいアイテム2つを「アイテム合成強度表」から探してメモ 2.メモした数字を足して、合計値を「必要合計合成強度表」の「確定範囲」から探す 3.当てはまったら、合成する人のLvが「最低Lv」を満たしているか確認 4.合成したらそのアイテムが出来るよ! 許可宣言を忘れずに。 管理人:Crymson@凍土の農奴 ゴード・サルファード(1509)PL |
||
〜英雄の故郷っぽい気配がする〜 一揆特設サイト |
〜英雄の故郷blog "栗雑想"〜 更新情報はこちら |
〜Explosion Society I/O〜 メインサイト |
◇◆偽島合成講座 初級編◆◇ | ◇◆偽島合成講座 中級編◆◇ | ◇◆偽島合成講座 上級編◆◇ |
必要合計合成強度表 | |||||||||||
確定範囲 | 予想範囲 | アイテム名前 | 最低Lv [確定] |
補足&付加(最低成功Lv※) | 種類 | 強さ | 合成 強度 |
||||
武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | ||||||||
2 | 1〜2 | 微妙な味の草 | [1] | 体力1(2/0) | 食材 | 5 | 2 | ||||
3〜4 | [3〜4]2 | 歩かない雑草 | [2] | 活力1[5] | 防御1(4/1) | 体力1[5] | 体力1(5/-) | 材料 | 5 | 3 | |
5〜6 | [5〜6]2 | 妙な液体 | [3] | 猛毒1[5] | 機敏1(4/2) | 治癒1(4/1) | 魔攻1(4/-) | 材料 | 5 | 4 | |
7〜8 | [7〜8]2 | チーズ | [4] | 体力3[1] | 食材 | 20 | 5 | ||||
9〜10 | [9〜10]2 | 微妙な物体 | [5] | 攻撃2[8] | 防御2[8] | 平穏1(5/-) | 道連3[5] | 材料 | 20 | 6 | |
11〜13 | [11〜13]3 | 宝石の欠片 ※同名アイテムあり |
[6] | 活力2[8] | 魔防2[8] | 体力2[8] | 物防3[5] | 材料 | 20 | 7 | |
14〜15 | [14〜15]2 | 不思議な花 | [7] | 混乱2[6] | 紅印2(7/5) | 平穏2[6] | 混乱耐性[2] | 材料 | 20 | 8 | |
16〜18 | [16〜18]3 | 闇の石 ※同名アイテムあり |
[8] | 闇特性2[8] | 体力2[7] | 闇撃1(6/1) | 耐光闇3[3] | 材料 | 30 | 9 | |
19〜21 | [19〜21]3 | 護符 | [9] | 特殊装備(強さ50/活力1/防御1/-) | 特殊 | 50 | 10 | ||||
確定範囲 | 予想範囲 | アイテム名前 | 最低Lv [確定] |
補足&付加(最低成功Lv※) | 種類 | 強さ | 合成 強度 |
||||
武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | ||||||||
22〜24 | [22〜24]3 | 卓袱台 | [10] | 反射3(10/8) | 気合3[13] | 活力3[12] | 体力4[6] | 材料 | 40 | 11 | |
25〜27 | [25〜27]3 | 人形の一部 | [11] | 魅了3(12/-) | 衰弱3(12/6) | 麻痺耐性(12/9) | 麻痺耐性(6/-) | 材料 | 40 | 12 | |
28〜30 | [28〜30]3 | 風の石 | [12] | 風撃2[10] | 風柳2(14/9) | 風特性2(11/9) | 風撃4[10] | 材料 | 40 | 13 | |
31〜33 | [31〜33]3 | 巨大丸太 | [13] | 物攻3[15] | 物防3[15] | 活力3[15] | 体力3(5/-) | 材料 | 40 | 14 | |
34〜36 | [34〜36]3 | 石鹸 | [14] | 祝福3(16/-) | 見切1[23] | 機敏3(12/-) | 祝福5[10] | 材料 | 40 | 15 | |
37〜40 | [37〜40]4 | 黒曜花 | [15] | 魅了3[15] | 鎮痛3[15] | 防御3(14/8) | 闇特性3[10] | 材料 | 50 | 16 | |
41〜43 | [41〜43]3 | 乙女の涙 | [16] | 蒼印3[18] | 体力3[18] | 水特性3[18] | 防御3(10/2) | 材料 | 20 | 17 | |
44〜47 | [44〜47]4 | 神々しいドロドロ | [17] | 祝福5[21] | 祝福5[21] | 祝福5[21] | 祝福5[21] | 材料 | 20 | 18 | |
48〜50 | [48〜50]3 | 化石ラジオ | [18] | 活性2[24] | 物理2[23] | 魔法2(23/21) | 防御3(7/-) | 材料 | 50 | 19 | |
51〜54 | [51〜54]4 | 黒色火薬 | [19] | 炎撃3[23] | 反撃4(25/22) | 火特性4[23] | 火撃3(17/-) | 材料 | 40 | 20 | |
55〜57 | [55〜57]3 | 血塗られた蟹 | [20] | 水特性3[25] | 防御4[28] | 復活3[28] | 復活4(23/15) | 材料 | 60 | ||
58〜61 | [58〜61]4 | ヨーグルト | [21] | 活性4[20] | 食材 | 100 | |||||
62〜65 | [62〜65]4 | バナナ | [22] | 軽減3(21/-) | 体力3(24/-) | 活力3(23/-) | 軽減[15] | 材料 | 70 | 23 | |
66〜69 | [66〜69]4 | 六芒星 | [23] | 耐火風2[27] | 耐地水2(36/26) | 耐光闇2[27] | 平穏5[20] | 材料 | 60 | ||
70〜73 | [70〜73]4 | ランタン竹 | [24] | 炎撃4[30] | 治癒5[29] | 光特性4[30] | 炎上5(16/-) | 材料 | 60 | ||
74〜77 | [74〜77]4 | ホルスタイン | [25] | 活性5(29/26) | 食材 | 120 | |||||
78〜80 | [78〜80]3 | 粘土 | [26] | 逆境4(30/22) | 鎮痛5[30] | 軽減4(30/28) | 防御5(18/-) | 材料 | 60 | ||
81〜85 | [81〜85]5 | 糠 | [27] | 地撃5(31/-) | 見切2(29/9) | 流水5(31/-) | 魔法耐性(30/21) | 材料 | 20 | ||
86〜89 | [86〜89]4 | 豆腐 | [28] | 物理耐性(30/28) | 食材 | 160 | |||||
90〜93 | [90〜93]4 | 湯豆腐 | [29] | 強さ300の完成品の無付加料理 | 料理 | 300 | |||||
94〜97 | [94〜97]4 | バナナ合金 | [30] | 攻撃5[34] | 活力5(33/-) | 防御5(30/-) | 機敏5(29/27) | 材料 | 70 | ||
98〜101 | [98〜101]4 | 黒十字 | [31] | 吸収5(32/26) | 耐光闇3(35/31) | 衰弱5(35/26) | ?(-/-) | 材料 | 80 | 32 | |
102〜105 | [102〜105]4 | パンダの置物 | [32] | 眠気5(37/-) | 鎮痛5(37/-) | 体力5(34/-) | 魔攻5(24/-) | 材料 | 70 | ||
106〜110 | [106〜110]5 | 金のたくあん | [33] | 凶刃(32/29) | ド根性(32/29) | 死の呼び声(32/26) | 護身(30/28) | 材料 | 70 | ||
111〜114 | [111〜114]4 | アンク | [34] | 特殊装備(強さ120/異常特性/異常耐性/-) | 特殊 | 120 | |||||
115〜118 | [115〜118]4 | 繭 | [35] | 緑染5(40/38) | 硬化4(41/39) | 障壁5(40/33) | 障壁5(23/10) | 材料 | 70 | ||
119〜123 | [119〜123]5 | 金の延べ棒 | 36 | 剛力3(41/-) | 鉄心3(41/-) | 法力3(40/-) | 光特性5(40/-) | 材料 | 80 | ||
124〜127 | [124〜127]4 | 風呼びの貝 | 37 | 竜巻3(39/-) | 耐火風3(39/-) | 風特性5(40/-) | 風特性5(31/28) | 材料 | 40 | ||
128〜132 | [128〜132]5 | 四霊結晶 | [38] | 使用すると強さが1減って、その回だけ 地撃5&風撃5&水撃5&火撃5が付加される |
消耗 | 3 | |||||
133〜136 | [133〜136]4 | 流血の壺 | 40 (×38) |
吸収5(46/43) | 反撃5(45/42) | 道連5(45) | 材料 | 80 | |||
137〜139 | 137〜141? | 透明なドロドロ | 41 | 加速5(46/-) | 機敏5(47/-) | 風柳5(46/-) | 材料 | 50 | |||
闇水晶63+ガーネット74=137 プロメテウスの火装備79+風水晶60=139 |
|||||||||||
142〜145 | 142〜145? | 音響石 | 41 | ?(-/49) | ?(-/49) | 材料 | 100 | ||||
プロメテウスの火装備79+闇水晶63=142 プロメテウスの火79+大理石の欠片装備66=145 |
|||||||||||
146〜147 | 146〜150? | 咆哮石 | 42 | 材料 | 100 | ||||||
プロメテウスの火79+フリル67=146 すごい角80-81+フリル67=147〜148 竜の鱗83-84+戦乙女の腕輪64=147〜148 |
|||||||||||
151 | 151〜155? | 木彫りの熊 | 44 | 材料 | 100 | ||||||
銀のコイン75+大きな牙76=151 | |||||||||||
156〜160 | 156〜161? | ラピスラズリ | 45 | 材料 | 120 | ||||||
黒いやつ81+銀のコイン75=156 黒いやつ81+プロメテウスの火79=160 |
|||||||||||
162 | 162〜164? | ターコイズ | 46 | 材料 | 120 | ||||||
黒いやつ81*2=162 | |||||||||||
165〜167 | 165〜169? | タンザナイト | [46] | 材料 | 120 | ||||||
黒いやつ81+竜の鱗83-84=164〜165 黒いやつ81+豚肉86-88=167〜169 |
|||||||||||
170〜174? | |||||||||||
175〜179? | ちくわぶ | [48] | 魔法石89-90+蟹味噌[150]85-88=174〜178 | 食材 | 500 | ||||||
180〜184? | |||||||||||
185〜189? | |||||||||||
190〜194? | |||||||||||
195〜199? | |||||||||||
※:付加の最低Lvは手が空いた時に修正します。 また、合成アイテム名が未記入だったり、Lvが「16〜17?」と書いてある物は、不確定な予測です。 |
アイテム合成強度表 括弧でくくってある物は確定していないけれども、多分この辺じゃないかなという予想です。 |
||||||||||
平原 | 水辺 | 砂地 | 城内 | 森林 | 山岳 | 敵 | 合成、その他 | 販売 | ||
0 | 0 | |||||||||
1 | 初期装備[20] 宝箱装備 Xmas料理[300] |
残念な食材 | 1 | |||||||
2 | 微妙な味の草 ホワイトデー |
普通な食材 | 2 | |||||||
3 | 美味しい草 | 歩かない雑草 | 良質な食材 | 3 | ||||||
4 | 美味しくない草 | 丸石 | 妙な液体 | 高級な食材 | 4 | |||||
5 | 蒲公英 | 魚鱗 | (小骨) | チーズ | 贅沢な食材 | 5 | ||||
6 | 石英 | 骰子 | 白砂 | 青銅 | 微妙な物体 | たくあん | 6 | |||
7 | 韮 | 巻貝 | 棘 | 石鏃 | 白樺 | 宝石の欠片[20] | おむすび | 7 | ||
8 | 土筆 | アオサ | 椰子の実 | 黒パン | 松 | ロードナイト | 不思議な花 | 豚汁 | 8 | |
9 | 鱗粉 | 藁網 | 頭蓋骨 | 琥珀金貨 | 杉 | 平石 | 闇の石 小駄木 |
カレー 鯖カレー |
9 | |
10 | 青い宝石 | 露草 | 仙人掌 | (サバスの霊薬) | 柳 | 金羊毛 | 護符 小駄石 |
鮎の塩焼き | 10 | |
11 | 大蒜 | 流木 | 椰子 | 茴香 | 椿 | 無花果 | 卓袱台 | 駄木 | 11 | |
12 | 蛇の抜殻 | 桜貝 | 砂金 | 葡萄酒 | 竹 | 蛍石 | 人形の一部 | 駄石 | 12 | |
13 | 菫 | 蟹の殻 | 干乾びたクラゲ | バロックパール | しめじ | 山査子 | 風の石 | 豚骨 | 13 | |
14 | 枝豆 | 磯巾着 | 大きな爪 | 鉄の短靴 | 泰山木 | 黄鉄鉱 | 巨大丸太 | ルリアンナ人形 | 14 | |
15 | トマト | ガラス瓶 | ロインクロス | 腐肉 | 網平茸 | くちばし | 石鹸 | ラルフ人形 | 15 | |
16 | (鋳鉄) | 羊歯 | 毒棘 | 手摺 | 公孫樹 | 軽石 | 黒曜花 | ルビーチャーム | 16 | |
17 | 彼岸花 | 海栗の殻 | アルミ缶 | 宝石の欠片[城40] | 桃 | ピンクローズ | 乙女の涙 | エメラルドチャーム | 17 | |
18 | シャムロック | 法螺貝 | 蜜蟻 | 毒液 | 樅 | 薇 | 神々しいドロドロ | サファイアチャーム | 18 | |
19 | 落花生 | 烏賊の背骨 | アロエ | 鉋屑 | 赤毛樹 | 燐灰石 | ルリアンナ材 化石ラジオ |
19 | ||
20 | 鈴蘭 | 蒼い若布 | 千切れた包帯 | 木簡 | 葵 | 月桂樹 | ラルフ鉱 黒色火薬 |
20 | ||
平原 | 水辺 | 砂地 | 城内 | 森林 | 山岳 | 敵 | 合成、その他 | 販売 | ||
21 | クモの巣 | 蛸壺 | 星の砂 | 馬銜 | ポプラ | 楔石 | 木の箱 | 血塗られた蟹 | 21 | |
22 | 麦 | 海獣の尾 | 月の雫 | 火打石の欠片 | 紅葉 | 銅 | 銅の箱 | (ヨーグルト) | 22 | |
23 | ジギタリス | 蓮 | 黄金椰子 | 香炉 | 柊 | めのう | 銀の箱 | バナナ | 23 | |
24 | モウェイ像 | 水鳥の羽根 | トカゲのしっぽ | 黄金の腕輪 | 橘 | 轟石 | 金の箱 | 六芒星 | 24 | |
25 | ローズマリー | 蒼蓮華 | (巨大な骨) | 蜜酒 | 樫 | 毒鉄鉱 | 豪華な箱 | ランタン竹 | 25 | |
26 | 亜麻 | 紅蓮華 | パッションフルーツ | 煉瓦 | 八手 | 方解石 | とんでもない箱 | ホルスタイン | 26 | |
27 | ゴムの木 | 大鬼蓮 | 巨大な牙 | 角笛 | 柚子 | レモン石 | ねばねば | 粘土 | 27 | |
28 | カカオ | 水晶の花 | 熱石 | ヘッドルーツ | 林檎 | 天藍石 | 小さな爪 | 糠 | 28 | |
29 | コスモス | 神海水 | ロケット花火 | 白パン | 金毛樹 | 透輝石 | ジャガイモ | (豆腐) | 29 | |
30 | 蟻通 | 鳳仙花 | 割り箸 | 砥石 | 南天 | 翡翠 | 魔法石の欠片 | (湯豆腐) | 30 | |
31 | 抗力岩 | 蛙の卵 | 磨珠 | 壊れた仮面 | 白檀 | 吸血石 | 針 | バナナ合金 | 31 | |
32 | ビニール袋 | 大舟虫 | 潮片石 | 角材 | 黒檀 | (チョコレート石) | (毒針) | 黒十字 | 32 | |
33 | パンドラの花 | 大流木 | 千切れた投網 | 銀塊 | 紫檀 | (アダム鉱) | 羽根 | (パンダの置物) | 33 | |
34 | レモンバーム | 大若布 | (一斗缶) | 金色のドロドロ | 曙杉 | 雫石 | (エリンギ) | (金のたくあん) | 34 | |
35 | 黄金韮 | 金の欠片 | 沙棗 | 椅子 | 朴 | 人面石 | 小さな牙 | (アンク) | 35 | |
36 | アンゼリカ | 蒲 | アデニウム | ワイングラス | 世界樹の欠片 | 風穴石 | 骨 | 繭 | 36 | |
37 | エキナセア | ツルツル石 | おいしい虫 | いい食器 | 榊 | 黒王石 | 毛皮 | (金の延べ棒) | 37 | |
38 | ミント | 緑色のドロドロ | 豆の木 | ステンドグラス | 檳榔樹 | 豊穣石 | 触手 | (風呼びの貝) | 38 | |
39 | 馬のフン | 黄色のドロドロ | (逃げ水の雫) | 軍旗 | たけのこ | 紅石英 | 角 | (四霊結晶) | 39 | |
40 | ココボロ | 透石膏 | (陽炎石) | 大理石 | パンダ石 | 龍石 | 輝く角 | 流血の壺 | 40 | |
平原 | 水辺 | 砂地 | 城内 | 森林 | 山岳 | 敵 | 合成、その他 | 販売 | ||
41 | 変な肉 | 蛇の鱗 | 化石 | 銀の十字架 | 黄金樹の欠片 | 岩塩 | 鱗 | (透明なドロドロ) | 41 | |
42 | ウォルナット | 珊瑚 | ブラッドウッド | ビスマス鉱 | 水晶竹 | 虹色石 | 馬毛 | (音響石) | 42 | |
43 | シュガーメイプル | 真珠 | (黄楊) | 鏡の欠片 | 赤樫 | アクアマリン | 甲殻 | (咆哮石) | 43 | |
44 | パープルハート | 金の貝殻 | トカゲの鱗 | 翠茸 | 欅 | (竜骨) | 蟹味噌[30] | (木彫りの熊) | 44 | |
45 | (いがぐり) | 黄金昆布 | 熱岩 | 欠けた水晶像 | グリーンハート | (鋼玉) | 虹の欠片 | (ラピスラズリ) | 45 | |
46 | シルバークローバー | 七色甲殻 | (仙人掌岩) | 小さな水晶像 | ローズウッド | シルバニア鉱 | (ターコイズ) | 46 | ||
47 | 銀鳩のヒカリグソ | アクアオーラ | (干乾びた海鼠) | 奇妙な水晶像 | 朱理桜 | 異極鉱 | げそ | (タンザナイト) | 47 | |
48 | オジギソウ | サーモンパール | ファイアークォーツ | 美しい水晶像 | ペットボトル | サファイア | 牙 | (ちくわぶ) | 48 | |
49 | (リビングプラント) | (虹色貝) | マングローブ | 永久蝋燭 | 仙桃 | スチール缶 | しっぽ | 49 | ||
50 | 楊梅 | 金珠 | 粗塩 | 赤い果実 | (ホワイトアッシュ) | ヤマユリ | 50 | |||
51 | ゴールデンクローバー | (瑠璃) | (五尺玉) | プラチナ | マグノリア | パイライト | ひげ | 51 | ||
52 | 楓 | 天女の衣 | 木綿鬘 | 巨大髑髏 | (白樫) | (雲雀岩) | 黒真珠 | 52 | ||
53 | (ジャイアントナズナ) | 星の雫 | (巨獣の骨) | 錻力 | スーパー赤樫 | 黒曜石 | 怨恨晶 | 53 | ||
54 | すごい爪 | (河童の皿) | (ルベライト) | 黒い果実 | (蕃茘枝) | (飛竜の牙) | 爪 | 54 | ||
55 | 金鳩のヒカリグソ | 巨大触手 | (バルサ) | 魔鉄鉱 | パウアマレロ | 直閃石 | 割れた魔法石 | 55 | ||
56 | (巨大蒲公英) | (ベニトアイト) | (スーパーアロエ) | 金塊 | (アレキサンドライト) | エンジェルシリカ | 髑髏 | 56 | ||
57 | (ベルガモット) | (水晶貝) | ウルトラカカオ | 闇花 | アルビジア | ブラックダイアモンド | 立派な毛皮 | 57 | ||
58 | (マシュマロウ) | (黒蓮華) | (巨獣の牙) | 鉄仮面 | (ユティレ) | ジンカイト | 炎水晶 | 58 | ||
59 | (コリアンダー) | (白蓮華) | (黄金仙人掌) | (青い果実) | (ヤマザクラ) | 巨竜の牙 | 氷水晶 | 59 | ||
60 | (褌) | (爆裂鋼) | (妙な薬品) | (千年藤) | プルースタイト | 風水晶 | 60 | |||
平原 | 水辺 | 砂地 | 城内 | 森林 | 山岳 | 敵 | 合成、その他 | 販売 | ||
61 | (熱砂) | (変な薬品) | (タイガーウッド) | 邪風石 | 地水晶 | 61 | ||||
62 | (緑の果実) | (サワグルミ) | スギライト | 光水晶 | 62 | |||||
63 | (クロガキ) | (ラリマー) | 闇水晶 | 63 | ||||||
64 | (チャロアイト) | 戦乙女の指輪 | 64 | |||||||
65 | 65 | |||||||||
66 | 大理石の欠片 | 66 | ||||||||
67 | フリル | 67 | ||||||||
68 | 虹の花 | 68 | ||||||||
69 | 鋭い針 | 69 | ||||||||
70 | 70 | |||||||||
71 | 71 | |||||||||
72 | 72 | |||||||||
73 | 73 | |||||||||
74 | ガーネット | 74 | ||||||||
75 | 銀のコイン | 75 | ||||||||
76 | 大きな牙 | 76 | ||||||||
77 | すごいねばねば | 77 | ||||||||
78 | 美しい翼 | 78 | ||||||||
79 | プロメテウスの火 | 79 | ||||||||
80 | 80 | |||||||||
平原 | 水辺 | 砂地 | 城内 | 森林 | 山岳 | 敵 | 合成、その他 | 販売 | ||
81 | 黒いやつ | 81 | ||||||||
82 | 82 | |||||||||
83 | 83 | |||||||||
84 | 84 | |||||||||
85 | 85 | |||||||||
86 | 86 | |||||||||
87 | 87 | |||||||||
88 | 88 | |||||||||
89 | 89 | |||||||||
00 | 00 | |||||||||
調 査 中 |
--平原-- 鋳鉄16〜17 いがぐり43〜46 リビングプラント49〜50 ジャイアントナズナ51〜53 巨大蒲公英55〜58 ベルガモット マシュマロウ コリアンダー -- |
--水辺-- 虹色貝49〜50 瑠璃 河童の皿54〜55 ベニトアイト56〜57 水晶貝56〜59 黒蓮華 白蓮華58〜59 褌 -- |
--砂地-- 小骨5〜6 巨大な骨24〜25 一斗缶34〜35 逃げ水の雫38〜39 陽炎石37〜40 黄楊42〜44 仙人掌岩45〜46 干乾びた海鼠 五尺玉49〜51 巨獣の骨53〜55 ルベライト54〜55 バルサ53〜55 スーパーアロエ 巨獣の牙 黄金仙人掌 爆裂鋼 熱砂 -- |
--城内-- サバスの霊薬10〜11 青い果実58〜59 妙な薬品60〜62 変な薬品61〜64 緑の果実 -- |
--森林-- ホワイトアッシュ49〜50 白樫4 蕃茘枝 アレキサンドライト ユティレ ヤマザクラ58〜59 千年藤 タイガーウッド60〜63 サワグルミ クロガキ62〜65 -- |
--山岳-- チョコレート石32〜33 アダム鉱33〜34 竜骨43〜44 鋼玉44〜47 雲雀岩52〜53 黒曜石 飛竜の牙55〜56 ラリマー チャロアイト -- |
--敵-- 毒針32〜33 エリンギ33〜34 アルミニウム45〜46 象牙50〜51 フラワーチャーム65〜67 家内安全お守り71〜72 ルビー71〜72 エメラルド73〜75 すごい角80〜81 銀の鎖82〜84 竜の鱗83〜84 蟹味噌[150]85〜88 豚肉86〜88 魔法石89〜90 アロエ 燃え糞 空色リング -- |
--合成、その他-- ヨーグルト21〜23 豆腐29〜31 湯豆腐29〜31 パンダの置物33〜35 金のたくあん33〜34 アンク33〜36 金の延べ棒 風呼びの貝 四霊結晶 流血の壺 透明なドロドロ39〜41 音響石 咆哮石 木彫りの熊 ラピスラズリ ターコイズ タンザナイト ちくわぶ -- |
--販売-- 完売しました -- |
調 査 中 |
同名アイテム一覧(11/22版) 別の入手経路で同じ名前のアイテム一覧 入手経路が違うだけで同じアイテムなのか、まったく別のアイテムなのかは追跡が 同じ強さのアイテムは暫定的に同じアイテムとして扱っている |
|||||||
アイテム名 | 強さ | 入手経路 | 付加&加味 | 合成強度 | |||
宝石の欠片 | 20 | 合成(必要強度11〜13) | 活力2 | 魔防2 | 体力2 | 物防3 | 7 |
宝箱(木の箱) | |||||||
40 | 探索([城内]ランク12) | 火特性1 | 水特性1 | 風特性1 | 地特性1 | 17 | |
ドロップ(ガーゴイル) | |||||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
青銅 | 10 | ドロップ(兵士) | 祝福1 | 物防1 | 魔防1 | 猛毒1 | 6 |
探索([城内]ランク1) | |||||||
骰子 | 20 | 探索([水辺]ランク3) | 6 | ||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
黒パン | 30 | 探索([城内]ランク3) | |||||
宝箱(木の箱) | |||||||
杉 | 20 | 探索([森林]ランク3) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
金羊毛 | 20 | 探索([山岳]ランク3) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
巻貝 | 20 | 探索([水辺]ランク4)] | 7 | ||||
宝箱(木の箱) | |||||||
石英 | 10 | 探索([平原]ランク4) | 6 | ||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
仙人掌 | 20 | 探索([砂地]ランク6) | 10 | ||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
竹 | 30 | 探索([森林]ランク6) | 12 | ||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
山査子 | 30 | 探索([山岳]ランク6) | |||||
宝箱(木の箱) | |||||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
露草 | 30 | 探索([水辺]ランク7) | 10 | ||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
椰子 | 30 | 探索([砂地]ランク7) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
黄鉄鋼 | 30 | 探索([山岳]ランク7) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
網平茸 | 40 | 探索([森林]ランク9) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
軽石 | 30 | 探索([山岳]ランク9) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
蛇の抜殻 | 20 | 探索([平原]ランク10) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
手摺 | 30 | 探索([城内]ランク11) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
公孫樹 | 50 | 探索([森林]ランク10) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
桃 | 50 | 探索([森林]ランク11) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
毒棘 | 30 | 探索([砂地]ランク12) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
アルミ缶 | 40 | 探索([砂地]ランク13) | |||||
宝箱(銅の箱) | |||||||
楔石 | 50 | ドロップ | 気合2 | ||||
探索([山岳]ランク14) | |||||||
銅 | 50 | ドロップ | 蒼印2 | ||||
探索([山岳]ランク15) | 物防3 | ||||||
不思議な花 | 20 | ドロップ(ラズロ) | 混乱2 | 紅印2 | 平穏2 | 混乱耐性 | |
20 | 合成 | ||||||
闇の石 | 30 | ドロップ(ラズロ) | |||||
30 | 合成(必要強度16〜18) | ||||||
護符 | 50 | ドロップ(ラズロ) | |||||
50 | 合成(必要強度19〜21) | ||||||
卓袱台 | 40 | 合成(必要強度22〜24) | |||||
宝箱(銅の箱) |