強度ボーナスと強さの関係
素材分類 材料の強さ
装備の強さ
食材の強さ
料理の強さ
ボーナス
+0 - 1〜5
+1 1〜5 6〜31
+2 6〜15 32〜88
+3 16〜31 89〜181
+4 32〜55 182〜316
+5 56〜88 317〜498
+6 89〜129 499〜733
+7 130〜181 734〜1023
+8 182〜242 1024〜1374
+9 243〜316 1375〜1788
+10 317〜401 1789〜2270
+11 402〜498 2271〜2821
+12 499〜609 2822〜3446
+13 610〜733 3447〜4148
+14 734〜871 4149〜4929
+15 872〜1023 4930〜5792
+16 1024〜1191
+17 1192〜1374
+18 1375〜1573
+19 1574〜1788
+20 1789〜2020
+21 2021〜2270
+22 2271〜2536
+23 2537〜2821
+24 2822〜3124
+25 3125〜3446
+26 3447〜3787
+27 3789〜4148
+28 4149〜4528
+29 4529〜4929
+30 4930〜5350