このページは以下の理由から上級者向けです。 ・このページに記載しているのはアイテムの「合成強度」ではなく、仮説に基づく素材の「本来強度」 ・本来強度仮説は元々私が唱えている説ではない ・本来強度仮説の検証は難しく、私一人では時間と手間が掛かりすぎるので現状は調査を半ば放棄している ・上記2点の理由から『自分の目で検証し、責任を負えるデータのみ公開』がモットーの「合成まとめ」には記載不能 よって、このページに書かれているデータに関しては、管理人は文責を負いません。全て利用者の自己責任で運用してください。 誰かに与えられた1つのデータを鵜呑みにするのではなく、自らの目で情報の真偽を見極め、検証して判断できる方や、誰かのデータを信じた上で、もしそれが間違っていてもそれを自分の責任だと受け入れて納得出来る方のみご利用ください。 同時に、私が責任を負わないぶん、通常の合成まとめには記載していない「未確定のデータ」、「経験から来る推測や勘」を記載することがあります。 例えばAというアイテムがあったとして、確定を出せる情報が揃っていないが恐らく合成強度は20だろうと推測した場合、20の欄に(A)と書いたりします。 まあ簡単に言うと「上級者以外は使用禁止。上級者だと自覚するからには自分の責任で運用をすること。自分の責任とは、人のデータを頭から信用するなら間違っていても自分のミスだと自覚し、人のデータを頭から信用するのではなく参考にとどめるのなら自分の目で確信が持てるまで調べてから行動すること」です。 もっと砕けて言うと「とにかくここに書いてある事は責任取らないからねっ!」ということですね。 初心者や中級者ではなく上級者向けなので、管理人も丁寧さと責任感をぶん投げてます。酷いね! --使い方-- 下表の本来強度+左フレームのボーナス強度=アイテム合成強度 --重要な注意点として-- ・基本的に2期偽島のデータです。仕様変更は無いとは思いますが、栗鼠のみぞ知るです。 3期のデータも調べて随時更新しますが、その点はご承知の上でご利用ください。 ・ブラウザはIEとかSleipnirが良いと思うよ!(火狐は崩れるので各自調整してください) 火狐の場合、ズーム→「文字サイズだけ変更」にチェック→拡大*2を推奨します。 管理人:Crymson@シュライク・ゼイナード(987)PL |
||
〜英雄の故郷〜 偽島特設サイト |
〜英雄の故郷blog "栗雑想"〜 更新情報はこちら |
〜Explosion Society I/O〜 メインサイト |
本来強度表 | |||||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
0 | '10クリスマスプレゼント※ ※合成後は韮に強制変化 |
小さな牙 | 雑木 流木 白樺 ただの枝A |
黄鉄鋼 | どうしようもない物体 | パンくず | 0 |
1 | ザエル箱 | 小さい貝殻 牙 |
松 | 石英 藍鉄鉱 ただの石A |
気持ち悪い薬品 | おいしい草 | 1 |
2 | ラビットシンボル | 韮 杉 ただの枝B |
丸石 孔雀石 |
おにく20(合成、サモン・ビーフ) 落ちてた薬 |
2 | ||
3 | 針A(通常) | 巻貝 | 駄木 柳 |
白石 蛍石 ただの石B |
赤い枝 | 3 | |
4 | マイケルの欠片 | 毒針 蟹の殻[材料時3] |
木瓜 椿 |
駄石 楔石 |
青い宝石 | 4 | |
5 | 爪 | 山査子 竹 |
白砂 轟石 魔法石の欠片A |
白い枝 | HP200 | 5 | |
6 | 桜貝 くちばし |
翌檜 魔法樹の欠片A |
平石 めのう |
黒い宝石 | HP500 | 6 | |
7 | アルミ缶 | 羽根 | ラベンダー 梅 |
電気石 魔法石の欠片B |
プニプニ枝 | HP2000 | 7 |
8 | 毛皮A 亀の甲羅 |
大蒜 桜 魔法樹の欠片B |
燐灰石 | ロードナイト | HP5000 | 8 | |
9 | ガラス瓶 | 躑躅 芙蓉 |
猫目石 魔法石の欠片C |
鉄鋼葉 | おにく50 HP10000 |
9 | |
10 | 一角獣の角 | 蔦 牡丹 藤 |
砂鉄 ハウライト |
ピンクローズ | SP40 | 10 | |
11 | 煉瓦 | 干乾びたクラゲ | 泰山木 | 苔石 緑星石 |
ボロ人形 | おにく20(生、ヴァジュラヴィーナー) SP100 |
11 |
12 | 触手 頭蓋骨 |
腐った枝 薔薇 ポプラ |
霞石 | 銅の枝 | SP300 | 12 | |
13 | 赤い玉 | 海栗の殻 | 鈴蘭 椎 |
宝石の欠片 レモン石 |
銀の枝 | SP600 | 13 |
14 | 緑色のドロドロ 木箱 |
角 | 彼岸花 林檎 |
毒鉄鉱 | 栄養ドリンク | SP1200 | 14 |
15 | 石版 | 甲殻 | 桃 蟻通 |
砂金 方解石 |
石鹸 | 質素な保存食 | 15 |
16 | 毒牙 干乾びたヒトデ |
公孫樹 杜若 |
コベリン | 簡単な保存食 美味しい煉瓦 |
16 | ||
ホットケーキ | |||||||
17 | 日干し若布 ヘッドルーツ |
腐肉 | 稲 合歓木 |
V字石 | 火焔草 | 普通の保存食 | 17 |
18 | 線香花火 黒い玉 枝豆 |
腐った丸太 葵 |
アダム鉱 | 怨恨石 | 贅沢な保存食 | 18 | |
19 | 赤色のドロドロ ビール瓶の蓋 |
椰子 ゴムの木 |
月長石 | アベンチュリン | GREAT保存食 いいおにく40 |
19 | |
20 | 黒い液体入りの瓶 加速装置 |
骨 虹色貝 |
茄子 赤毛樹 |
天藍石 | (金粉) | 20 | |
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
21 | ビニール袋 禍々しい韮のようなもの |
柚子 | 銀塊 | 金の枝 | カボチャ | 21 | |
22 | 蝋 歩行石壁の素 |
烏賊の背骨 | 紫檀 | 黄銅鉱 翡翠 |
リポヴィターン | 22 | |
23 | 千切れた投網 | 亜麻 白檀 |
コンニャク石 駄岩 |
太いワカメ | ギリギリ食料[1] | 23 | |
24 | 鋭い爪 | ローズマリー 地底樹 黒檀 |
潮片結石 | 巨大丸太 | 24 | ||
25 | 青色のドロドロ | 大きな爪 魚人の鱗 |
カカオ 月桂樹 マナ・グラジオラス |
雫石 | (ロバの耳) | 25 | |
26 | 割り箸 | 鋭い牙 | 養岩 金剛石 風穴石 |
スチール缶 | 26 | ||
27 | 大きな牙 | 八手 | 青魔法石 チョコレートストーン |
(オトギリソウ) | 27 | ||
28 | 磨珠 | いぬしっぽ | 榎 | 赤魔法石 | 黄金樹の欠片 | はちみつ | 28 |
29 | うさしっぽ 干乾びた海鼠 |
樫 | 緑魔法石 人面石 |
(ねこみみ) | いいおにく60 | 29 | |
30 | ればにら | アンモナイト | 榊 | 紫魔法石 | グリーンクリスタル | 30 | |
31 | 柊 | 白魔法石 | レッドクリスタル | 31 | |||
32 | 橘 | 黒魔法石 | (ブルークリスタル) | 32 | |||
33 | レッサー韮 | 立派な毛皮 | 銀水晶 | (ドライアイス) | 岩塩 | 33 | |
34 | 翼 | 水韮 メイサーク |
金水晶 ミラーストーン |
(明太子) | 34 | ||
35 | スタープリズム | 黒い牙 | 茎韮 | 準魔法石 | (スタージェル) | 35 | |
36 | 十字石 | (角砂糖) | 36 | ||||
37 | 鎖の指輪 | 光苔 枇杷 |
クラン石 | (アロエ) | 37 | ||
38 | 古酒 煙草 |
ジャスパー | (でべそ) | 38 | |||
39 | 檳榔樹 | (スケルトンツリー) | すごくおいしい草 おにく200 |
39 | |||
40 | うさみみ(赤文字) | 蘇鉄 | 氷晶石 | (黒曜花) | 40 | ||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
41 | 大きな角 | 黒王石 | (うさみみ(合成)) | 41 | |||
42 | きつねみみ 白い歯 |
(ホワイトアイアン) | 42 | ||||
43 | 韮山笠 | 熱石 黄安華 |
(乙女の涙) | 43 | |||
44 | 韮山頭巾 雑草からのプレゼント |
豊穣石 | (バナナ) | 44 | |||
45 | しっぽ | 辣韮 | 氷結の環 | 45 | |||
46 | ハーベストムーン | ねこしっぽ | (神々しいドロドロ) | 46 | |||
47 | 漆黒の羽根 | (ランタン竹) | 47 | ||||
48 | 高貴な韮 刃の欠片 |
黒星の渦 | 48 | ||||
49 | 韮鍛錬キット 白い玉 |
(アメジストフラワー) | 49 | ||||
50 | 韮玉 | 生命石 | (神の水) | 50 | |||
51 | 韮袋 とっても小さなボロボロの服 |
(ショコラ草) | 51 | ||||
52 | 韮箱 | (超硬樹) | おにく100 | 52 | |||
53 | 韮壺 | 皮 | (黒色火薬) | 53 | |||
54 | いぬみみ | 黒ダイヤ | げそ | 54 | |||
55 | くまみみ | (ガマノアブラ) | 55 | ||||
56 | ニラックマ | 草色石 | (もっこり球根) | 56 | |||
57 | わっか | 剛雑草 | 57 | ||||
58 | 石化なくちばし 悪魔のしっぽ |
58 | |||||
59 | 韮デレ | 紅い角 | 59 | ||||
60 | 電気の素 歩行韮 |
60 | |||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
61 | 鱗粉 | 花韮 | 61 | ||||
62 | 蟹の殻[材料時8] | 62 | |||||
63 | タラバ | 63 | |||||
64 | 針B(10年七夕イベント) 溶けない氷 |
64 | |||||
65 | 65 | ||||||
66 | 66 | ||||||
67 | 巨大な骨 | 67 | |||||
68 | にらみみ 禍々しい刀剣 |
68 | |||||
69 | にらしっぽ | 69 | |||||
70 | 韮束 | 紫水晶(ド) | 70 | ||||
71 | おっぱい | 71 | |||||
72 | エメラルドピアス | 72 | |||||
73 | 五葷 シルバーピアス |
73 | |||||
74 | 五菜 | 痺れる触手 | 74 | ||||
75 | 毛皮B | 75 | |||||
76 | 76 | ||||||
77 | 長い爪 | 77 | |||||
78 | 大虹貝 | 78 | |||||
79 | 不思議な雫 | 79 | |||||
80 | 薔薇宝石 | 80 | |||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
81 | 水仙宝石 | 81 | |||||
82 | 露草宝石 | 82 | |||||
83 | 象牙 | 83 | |||||
84 | 84 | ||||||
85 | ジュエルローブ | 85 | |||||
86 | ルビーリング | 86 | |||||
87 | シルバーリング | 87 | |||||
88 | 88 | ||||||
89 | 89 | ||||||
90 | マイケルの亡骸 | 90 | |||||
91 | 真珠のドレス | 91 | |||||
92 | 煌びやかなドレス | 92 | |||||
93 | トパーズブック | 93 | |||||
94 | 古びた本 | 94 | |||||
95 | フローライト | 95 | |||||
96 | あめだま | 96 | |||||
97 | 増えるマイケルちゃん | 97 | |||||
98 | ラッキーツリー | 98 | |||||
99 | オブシディアンシールド | 99 | |||||
--100以上--- | |||||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
00 | シャドウバックラー | 00 | |||||
01 | サンストーン | 01 | |||||
02 | マナの雫 | 02 | |||||
03 | マナの羽根 | 03 | |||||
04 | 04 | ||||||
05 | とさか | 05 | |||||
06 | 真紅の羽根 | 06 | |||||
07 | きりたんぽ | 07 | |||||
08 | 青い玉 | 08 | |||||
09 | つぶらな瞳 | 09 | |||||
10 | クルミ | 10 | |||||
11 | 綺麗な金髪 | 11 | |||||
12 | 鉄屑 | 12 | |||||
13 | こんにゃく | 13 | |||||
14 | えびせん | 14 | |||||
15 | おにく300 | 15 | |||||
16 | マナの石 | 16 | |||||
17 | マナの欠片 | 17 | |||||
18 | 蒼い雫 | 18 | |||||
19 | 紅い雫 | 19 | |||||
20 | 20 | ||||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
21 | 21 | ||||||
22 | シルバーアンク | 22 | |||||
23 | いいおにく180 | 23 | |||||
24 | 24 | ||||||
25 | 太い触手 | 25 | |||||
26 | アホ毛 | 26 | |||||
27 | 27 | ||||||
28 | 28 | ||||||
29 | 29 | ||||||
30 | マナドリンク | 30 | |||||
31 | 薬草 | 31 | |||||
32 | マナの一滴 | 32 | |||||
33 | サードニクス | 33 | |||||
34 | 白い雫 | 34 | |||||
35 | 35 | ||||||
36 | 南天 | 36 | |||||
37 | 37 | ||||||
38 | 魔法の箒 | 38 | |||||
39 | 39 | ||||||
40 | 40 | ||||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
41 | 黒胡椒の枝 | 41 | |||||
42 | 42 | ||||||
43 | 熱血のボクシンググラブ | 43 | |||||
44 | シルバーペンダント | 44 | |||||
45 | エセハルコン | 45 | |||||
46 | ゴージャスな下着 | 46 | |||||
47 | あぶない水着 | 47 | |||||
48 | 48 | ||||||
49 | 竜の牙 | 49 | |||||
50 | アメジストリング | 50 | |||||
51 | ゴールドリング | 51 | |||||
52 | 珊瑚の首飾り | 52 | |||||
53 | 53 | ||||||
54 | 黄金 | 54 | |||||
55 | 悪魔の牙 | 55 | |||||
56 | 56 | ||||||
57 | クリソプレーズペンダント | 57 | |||||
58 | マーブルクリスタル | 58 | |||||
59 | 浴衣 | 59 | |||||
60 | ギリギリパンツ | 60 | |||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
61 | デビルチョーカー | 61 | |||||
62 | ドラゴンスケイル | 62 | |||||
63 | 63 | ||||||
64 | ガーネット | 64 | |||||
65 | 65 | ||||||
66 | トルマリン | 66 | |||||
67 | トルネード結石 | 67 | |||||
68 | 68 | ||||||
69 | 光輝石 | 69 | |||||
70 | 70 | ||||||
71 | 71 | ||||||
72 | レッドジェムオーブ | 72 | |||||
73 | 73 | ||||||
74 | オリハルコン | 74 | |||||
75 | 赤の輝石 | 75 | |||||
76 | 76 | ||||||
77 | 77 | ||||||
78 | 解説の村井 | 78 | |||||
79 | 79 | ||||||
80 | 甘味 | 80 | |||||
その他 | 動物 | 植物 | 鉱物 | 合成品 | 食材、料理、ポーション | ||
81 | 81 | ||||||
82 | 爆弾 | 82 | |||||
83 | 83 | ||||||
84 | '09クリスマスプレゼント※ ※合成後は韮に強制変化 |
84 | |||||
85 | 85 | ||||||
86 | 神の褌 | 86 | |||||
87 | 87 | ||||||
88 | 88 | ||||||
89 | 89 | ||||||
そ れ 以 上 |
---合成強度100以上の未確定品--- ねじれた角:122〜126、光輝の羽根:130〜132、すごい骨:131〜137、純白の羽根:134〜140、 黒い雫:136〜139、魔法の箒[300]:147〜153、黒真珠の剣[200]:148〜154、マザーオブパール:150〜155、 大判:168〜170、精霊樹の杖[1000]:182〜186、カーネリアンオーブ[700]:185〜187、 シーラカンス:191〜197、伝説の鎧[1200]:193〜199 |
そ れ 以 上 |